Промышленный миникомпьютер Qotom Q190G4U-S02 (8Gb RAM,128Gb SSD)
Артикул: Q190G4U8128
				
				Цена: 32490 руб.
				
				
											Позиция доступна под заказ от 10 дней
									
				
									
								
				
			Технические характеристики
| Производитель: | Qotom | 
|---|---|
| Модель: | Q190G4U-S01 | 
| Процессор: | Четырехядерный процессор Intel Celeron J1900 «Bay Trail» @ 2,0 ГГц / 2,41 ГГц (разогнанный) с HD графикой Intel (10W TDP) | 
| Оперативная память (RAM): | 8Гб DDR3L (максимум 8Гб) | 
| Внутренняя память (ROM): | 128Gb SSD | 
| Жесткий диск: | поддерживает SSD mSATA | 
| Графический процессор: | intel HD Graphics | 
| WiFi: | 802.11 b/g/n | 
| Аудиовыход: | Отсутствует | 
| Видеовыход: | 1* VGA port (Intel HD Graphics) | 
| USB 3.0: | 1* USB 3.0 ports | 
| USB 2.0: | 3* USB 2.0 Ports; | 
| Внутренние разъемы: | 1 разьем x Mini PCIe port (только для дисков mSATA SSD) | 
| - | 1 разъем x Mini PCIe port (или WIFI, или 3G/4G модуль) | 
| - | 1 слот для памяти DDR3L | 
| - | 1 порт SATA | 
| - | 1 разъем питания SATA | 
| - | 1 RS232( опционально) | 
| - | 1 слот под Сим карту | 
| LAN: | 4 x RJ-45 Ports (Intel I211AT - 10/100/1000 Controller) | 
| Операционная система: | Windows 10 (предустановленная лицензионная копия Windows 10, 64bit без ключа активации) | 
| Поддерживаемые ОС: | Win7,Win8,Win10,Linux, pfSense, Sophos, VyOS, Linux iptables, Untangle | 
| Диапазон рабочих температур: | -10°C to 50°C | 
| Цвет: | Черный | 
| Питание: | DC 12V/3A | 
| Цвет: | Черный | 
| Размер: | 135*128*38 мм | 
| Вес: | 630 г | 
Описание
Промышленный миникомпьютер Qotom Q190G4U- основан на четырехъядерной SoC Intel Celeron J1900 «Bay Trail» с тактовой частотой 2 - 2,41 ГГц. Выполнен в прочном алюминиевом корпусе равномерно рассеивающем тепло без использования вентилятора. Основной особенностью данной модели является наличие четырех портов LAN (с поддержкой Wake On LAN), подключенных к контроллерам Intel I211-AT.
Комплектация:
Промышленный миникомпьютер Qootom Q190G4
 Сетевой блок питания 12v/3A
 Крепление Vesa
 
				








 
					 
								 
								 
								 
								