Apple iPhone 6 64 Гб серебряный
Артикул: MG4H2
Цена: 147990 руб.
Позиция доступна под заказ от 10 дней
Технические характеристики
| Модель: | MG4H2 |
|---|---|
| Тип: | смартфон |
| Цвет: | Серебряный |
| Операционная система: | iOS 8 |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Управление: | механические кнопки |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Вес: | 129 г |
| Размеры (ШВxТ): | 67x138.1x6.9 мм |
| Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
| Диагональ: | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения: | 750x1334 |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 326 |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры: | автофокус |
| Распознавание: | лиц |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео: | 60 кадров/с |
| Geo Tagging: | есть |
| Фронтальная камера: | есть, 1.2 млн пикс. |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV |
| Диктофон: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE: | bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
| Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Зарядка от USB: | есть |
| Спутниковая навигация: | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Поддержка протоколов : | POP/SMTP, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Процессор: | Apple A8, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Видеопроцессор: | PowerVR GX6450 |
| Объем встроенной памяти: | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти: | 1 Гб |
| Слот карт памяти: | отсутствует |
| MMS: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Аккумулятор: | несъемный |
| Время разговора: | 14 ч |
| Время ожидания: | 250 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 50 ч |
| Громкая связь: | (встроенный динамик) есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон: | есть |
| Датчики: | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Поиск по книжке: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |




