Одноплатный компьютер ZimaBoard 232
Технические характеристики
| Процессор: | 2-х ядерный Intel Celeron процессор 'Apollo Lake' N3350 |
|---|---|
| Частота процессора: | базовая частота 1,5 ГГц (Пакетная частота 2,4 ГГц) |
| L2 Cache: | 2 Мб |
| Графика: | Intel® HD Graphics 500 |
| Частота графического процессора: | Базовая частота 200 МГц (Пакетная частота 650 МГц) |
| Оперативная память: | 2 Гб |
| Хранилище eMMC 5.1: | 32 Гб |
| Разъем HDD/SSD: | 2x SATA 6.0 Gb/s Ports |
| LAN: | 2x GbE LAN порта Realtek 8111H |
| PCle: | 1x PCle 2.0 x4 |
| Видеовыход: | 1x Mini-DisplayPort 1.2 4k@60Hz |
| Питание: | DC 12V 5.5x2.5mm |
| Охлаждение: | Пассивное (теплоотводящий алюминиевый корпус) |
| Виртуализация: | Intel VT-d, VT-x |
| Безопасность: | AES-NI |
| Перекодирование: | Support 1080P video |
| Расшифровка: | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1 |
| Размер: | 138.7 x 81.4 x 34.9 мм |
| Вес: | 278 гр |
| Предустановленная система: | Linux |
| Совместимые ОС: | Linux / Windows / OpenWrt / pfSense / android / Libreelec |
| Энергопотребление: | 10 Ватт |
Описание
ZimaBoard - это недорогой одноплатный сервер с высокой производительностью. Обладает как возможностями расширения одноплатного компьютера x86 (SBC), так и соответствующей мощностью микросервера.
Вы можете:







